மின்னஞ்சல் சான்று — நிலுவை (Thiru to place)
Email proof PNG for this D31 submission has not yet been placed in
Email proof PNG for this D31 submission has not yet been placed in
financials/d31/proof/. Once available, link it here.
1. மாத வாரியான செலவு சுருக்கம் — Month-wise Expense Summary
| மாதம் / Month | மீண்டும் வரும் (₹) | பண்ணை சார்ந்த (₹) | மொத்தம் (₹) |
|---|---|---|---|
| ஜூலை / July | 4,37,000 | 18,550 | 4,55,550 |
| ஆகஸ்ட் / August | 4,37,000 | 5,700 | 4,42,700 |
| செப்டம்பர் / September | 4,37,000 | 30,650 | 4,67,650 |
|
அக்டோபர் / October
மீண்டும் வரும் செலவு நின்றது — Recurring stops. வேல்பாரி அறுவடை மட்டும்.
|
— | 18,000 | 18,000 |
| மொத்தம் / GRAND TOTAL | 13,11,000 | 72,900 | 13,83,900 |
📊 மாத வாரியான மொத்த செலவு — Monthly Total Expense (₹)
* அக்டோபர் — வேல்பாரி பண்ணை அறுவடை மட்டும் (Oct = Velpaari harvest only; recurring stops Sep)
2. மாதாந்திர மீண்டும் வரும் செலவுகள் — Recurring Monthly Expenses (₹4,37,000/மாதம்)
ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் — மூன்று மாதமும் ஒரே தொகை. / Same every month — July, August and September.
🏚️ திருச்சி பண்ணைகள் — ரகுராம் பண்ணை
Trichy Pannaigal — Raghuram Pannai · 3 workers
₹27,000
| பெயர் | தொகை (₹) |
|---|---|
| நீலாவதி / Neelavathi | 12,000 |
| ரேணுகா / Renuga | 10,000 |
| சங்கீதா / Sangeetha | 5,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 27,000 |
📚 திருச்சி பண்ணைகள் — தொல்காப்பியர் பண்ணை
Tholkappiyar Pannai · 1 worker
₹15,000
| பெயர் | தொகை (₹) |
|---|---|
| ராமசாமி / Ramasamy | 15,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 15,000 |
👑 திருச்சி பண்ணைகள் — ராஜராஜசோழன் பண்ணை
Raja Raja Cholan Pannai · 4 workers
₹61,000
| பெயர் | தொகை (₹) |
|---|---|
| Johnson | 15,000 |
| Ravi | 15,000 |
| Dhas | 15,000 |
| Ferol | 16,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 61,000 |
🚗 வயல் கண்காணிப்பாளர் — Field Visitor
Jeeva · Sasi · Velmurugan
₹73,200
| பெயர் | குறிப்பு | தொகை (₹) |
|---|---|---|
| Jeeva | — | 18,200 |
| Sasi | Salary 20,000 + petrol 5,000 | 25,000 |
| Velmurugan | Salary 22,000 + food & petrol 8,000 | 30,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 73,200 | |
🌾 விராலிமலை பண்ணைகள் — Viralimalai Pannaigal
Bogar · Marthu · Nammalvar · Umaiyal
₹62,000
| பண்ணை / பெயர் | தொகை (₹) |
|---|---|
| போகர் பண்ணை — நடேசன் / Natesan (salary) | 12,000 |
| போகர் பண்ணை — சுந்தர் / Sundar (salary) | 16,000 |
| மருது பண்ணை — Contractor (salary) | 10,000 |
| நம்மாழ்வார் பண்ணை — பாண்டி / Pandi | 18,000 |
| உமையாள் பண்ணை — லட்சுமன் / Lakshman (salary) | 6,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 62,000 |
🏔️ கரூர் பண்ணைகள் — Karur Pannaigal
Pulithevan Pannai · 1 worker
₹12,000
| பண்ணை / பெயர் | தொகை (₹) |
|---|---|
| புலிதேவன் பண்ணை — சம்பூரணம் / Sambooranam (salary) | 12,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 12,000 |
🏠 இல்ல ஊழியர்கள் — Home Staff
Renuka · Nadhiya · Sowmiya · Periya Andichi · Devi
₹65,200
| பெயர் | குறிப்பு | தொகை (₹) |
|---|---|---|
| ரேணுகா / Renuka | Salary 20,000 + recharge 1,000 | 21,000 |
| நாதியா / Nadhiya | Salary 20,000 + recharge 600 | 20,600 |
| சவுமியா / Sowmiya | Salary 7,000 + recharge 1,000 | 8,000 |
| பெரியாண்டிச்சி / Periya Andichi | Salary 8,000 + recharge 600 | 8,600 |
| தேவி / Devi | — | 7,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 65,200 | |
🚗 டாட்டா ஏஸ் EMI — Tata Ace EMI
Thirunavukarasu · Periya Andichi
₹28,500
| பெயர் | தொகை (₹) |
|---|---|
| திருநாவுக்கரசு / Thirunavukarasu | 15,000 |
| பெரியாண்டிச்சி / Periya Andichi | 13,500 |
| கூட்டு / Subtotal | 28,500 |
⚖️ வழக்கறிஞர் கட்டணம் / பிற — Lawyer Fees / Other
Goodwin Jacob · Ramya · Appa expense
₹40,000
| பெயர் | தொகை (₹) |
|---|---|
| Goodwin Lawyer (வழக்கறிஞர்) | 10,000 |
| ராம்யா / Ramya (salary) | 15,000 |
| அப்பா செலவு — கானகராஜ் / Appa expense — Kanagaraj | 15,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 40,000 |
🏘️ பண்ணை வாடகை — Pannai Vadagai (Farm Rent)
6 locations including godowms
₹38,100
| பண்ணை / இடம் | தொகை (₹) |
|---|---|
| புலிதேவன் பண்ணை / Pulithevan Pannai | 9,000 |
| அவ்வையார் பண்ணை / Avvaiyar Pannai | 17,000 |
| மார்க்கலிக்கோசலையர் / Markalikosalaiyar | 5,600 |
| விராலிமலை நெல் கோடவுன் / Viralimalai Nel Godown | 2,000 |
| மணச்சநல்லூர் கோடவுன் / Manachanallur Godown | 2,500 |
| தொல்காப்பியர் (near godown) | 2,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 38,100 |
📡 பயன்பாடுகள் — Utilities
Airtel Wifi
₹15,000
| பொருள் | தொகை (₹) |
|---|---|
| Airtel Wifi recharge | 15,000 |
| கூட்டு / Subtotal | 15,000 |
மொத்த மாதாந்திர மீண்டும் வரும் செலவு
Grand Total — Recurring Monthly Expense
₹4,37,000
குறிப்பு: சுந்தரம் (நம்மாழ்வார் பண்ணை), கோமதி (ஊமத்துரை பண்ணை), முருகன் (அவ்வையார் பண்ணை) நின்றுவிட்டனர் — இந்த பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டனர்.
Update: Sundaram (Nammalvar), Gomathi (Oomathurai) and Murugan (Avvaiyar) have stopped — removed from this list.
3–5. பண்ணை வாரியான சீசன் செலவுகள் — Farm-specific Seasonal Expenses
🌾 நம்மாழ்வார் பண்ணை — Nammalvar Pannai
Section 3 · Dated / Seasonal Expenses
₹34,500
| விவரம் / Description | தேதி / Date | தொகை (₹) |
|---|---|---|
| கீரை உழவு / Keerai ulavu | ஜூலை / July | 1,200 |
| பச்சைப்பயிறு உழவு (வயல் 2,3,4,8) / Pachapayiru ulavu | 15-ஜூல் / 15-Jul | 4,000 |
| பச்சைப்பயிறு விதை / Pachapayiru vithai (seeds) | ஜூலை / July | 3,500 |
| நத்தாங்கல் — மாப்பிள்ளை சம்பா, கட்டுயனம் / Mappillai samba natrangal | 1-ஆக் / 1-Aug | 1,200 |
| நத்தாங்கல் — சீரக சம்பா / Seeraga samba natrangal | 6-ஆக் / 6-Aug | 600 |
| மடக்கி உழுதல் / Madakki uluthal | — | — |
| மாப்பிள்ளை சம்பா, கட்டுயனம் நடவு (வயல் 2,3,8) | 3-செப் / 3-Sep | 8,000 |
| சேது உழவு / Sethu ulavu | 3-செப் / 3-Sep | 4,000 |
| சீரக சம்பா நடவு (வயல் 5,8) | 6-செப் / 6-Sep | 8,000 |
| சேது உழவு / Sethu ulavu | 6-செப் / 6-Sep | 4,000 |
| மொத்தம் / TOTAL | 34,500 | |
🏹 வேல்பாரி பண்ணை — Velpaari Pannai
Section 4 · Dated / Seasonal Expenses (includes Oct harvest)
₹28,200
| விவரம் / Description | தேதி / Date | தொகை (₹) |
|---|---|---|
| கடலை (45 நாள்) — மான் கொத்துதல் / Kadalai man kothuthal | 15-ஜூல் / 15-Jul | 9,000 |
| கடலை அறுவடை / Kadalai aruvadai (harvest) | 1-அக் / 1-Oct | 12,000 |
| கம்பு, சோளம் அறுவடை / Kambu, cholam aruvadai | அக் / Oct | 6,000 |
| நத்தாங்கல் — சீரக சம்பா உழவு | 6-செப் / 6-Sep | 1,200 |
| மொத்தம் / TOTAL | 28,200 | |
🌿 போகர் பண்ணை — Bogar Pannai
Section 5 · Dated / Seasonal Expenses (staff salaries in Section 1)
₹10,200
| விவரம் / Description | தேதி / Date | தொகை (₹) |
|---|---|---|
| கத்தாத்தாரி கலை எடுக / Kathathairi kalai eduka | — | 450 |
| மாடு தீவனம் — உளுந்தம் பொட்டு, துவரம் பொட்டு, பிண்ணாக்கு (3 மாதம்) | ஆக்-செப் / Aug-Sep | 7,000 |
| கரண்ட் பில் (மின்சாரம்) / Current bill (electricity) | செப் / Sep | 1,500 |
| கீரை போட உழவு இயந்திரம் — பெட்ரோல் / Keerai poda ulavu machine — petrol | ஆக் / Aug | 400 |
| சோளம் போட உழவு இயந்திரம் — பெட்ரோல் / Cholam poda ulavu machine — petrol | ஜூல் / Jul | 400 |
| கீரை கலை எடுக / Keerai kalai eduka | செப் / Sep | 450 |
| மொத்தம் / TOTAL | 10,200 | |
6. சுருக்கம் — Summary
| விவரம் | தொகை (₹) |
|---|---|
| மாதாந்திர மீண்டும் வரும் செலவு (மாதம்) / Recurring Monthly Expense (per month) | 4,37,000 |
| மீண்டும் வரும் × 3 மாதம் (ஜூலை + ஆகஸ்ட் + செப்டம்பர்) / Recurring × 3 | 13,11,000 |
| நம்மாழ்வார் பண்ணை — சீசன் செலவுகள் / Nammalvar Pannai dated expenses | 34,500 |
| வேல்பாரி பண்ணை — சீசன் செலவுகள் / Velpaari Pannai dated expenses | 28,200 |
| போகர் பண்ணை — சீசன் செலவுகள் / Bogar Pannai dated expenses | 10,200 |
| மொத்த திட்ட செலவு / GRAND TOTAL | 13,83,900 |
மீண்டும் வரும் × 3 + பண்ணை சார்ந்த செலவுகள் சேர்ந்து ஜூலை–செப்டம்பர் மொத்தத்தை தருகின்றன. வேல்பாரி பண்ணை அறுவடை செலவுகள் அக்டோபர் வரை நீடிக்கும்.
📥 பதிவிறக்கம் — Downloads